当前位置:【财富外汇返佣网】 > 外汇学院 > 学习资料 >
目前可用杠杆 | 账户资金最低限额要求 | 最高账户资金要求 |
400:1 | 500$ | 10000$ |
300:1 | 500$ | 50000$ |
200:1 | 500$ | 100000$ |
100:1 | 100$ | 100000$+ |
50:1 | 100$ | 100000$+ |
25:1 | 100$ | 100000$+ |
1:1 | 100$ | 100000$+ |
交易代码 | 中文说明 | 种类 | 最低点差 | 平均点差 | |
AUDUSD | 澳元/美元 | 现货 | 1.6357 | 1.6706 | |
EURUSD | 欧元/美元 | 现货 | 1.4998 | 1.5264 | |
GBPUSD | 英镑/美元 | 现货 | 1.8892 | 2.3025 | |
NZDUSD | 纽元/美元 | 现货 | 2.2482 | 2.3023 | |
USDCAD | 美元/加元 | 现货 | 1.7656 | 1.8355 | |
USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 现货 | 1.9688 | 2.1446 | |
USDCNH | 美元/人民币 | 现货 | 16.5306 | 16.4689 | |
USDHKD | 美元/港币 | 现货 | 4.2174 | 4.1078 | |
USDJPY | 美元/日元 | 现货 | 1.5039 | 1.5919 | |
USDNOK | 美元/挪威克朗 | 现货 | 18.4411 | 19.3669 | |
USDSEK | 美元/瑞典克朗 | 现货 | 13.3577 | 15.1652 | |
USDSGD | 美元/新加坡元 | 现货 | 2.5962 | 2.5762 | |
USDTRY | 美元/里拉 | 现货 | 7.6591 | 8.9102 | |
CL-OIL | 布伦特原油 | 现货 | 7.098 | 7.0916 | |
XAUUSD | 黄金/美元 | 现货 | 3.8 | 4.5 | |
XAUAUD | 黄金/澳元 | 现货 | 5.5581 | 5.7872 | |
XAGUSD | 白银/美元 | 现货 | 0.2766 | 0.2947 | |
XPDUSD | 钯金/美元 | 现货 | 1.08155 | 1.1074 | |
XPTUSD | 白金/美元 | 现货 | 12.434 | 13.113 | |
XTIUSD | 铂金/美元 | 现货 | |||
USDX | 美元指数 | 现货 | 0.6581 | 0.6932 | |
SPI200 | 澳洲SPI200指数 | 现货 | 15.7014 | 15.1459 | |
SP500 | 标普500 | 现货 | 6.2604 | 6.2808 | |
DAX30 | 德国DAX指数 | 现货 | 16.2522 | 16.5091 | |
FTSE100 | 英国富时100指数 | 现货 | 20.0475 | 20.1161 | |
DJ30 | 道琼斯指数 | 现货 | 31.5463 | 31.5913 | |
HSI | 恒生指数 | 现货 | 1.1129 | ||
Nikkei225 | 日经指数 | 现货 | 120.00 | 120.00 | |
CHINA50 | 新华富时A50指数 | 现货 | 3.8 | 3.8 | |
AUDCAD | 澳元/加元 | 现货 | 2.5253 | 2.4964 | |
AUDCHF | 澳元/瑞朗 | 现货 | 2.6034 | 2.6953 | |
AUDJPY | 澳元/日元 | 现货 | 2.0592 | 2.1475 | |
AUDNZD | 澳元/钮元 | 现货 | 2.5435 | 2.6346 | |
AUDSGD | 澳元/新加坡元 | 现货 | 3.6028 | 3.2995 | |
CADCHF | 加元/瑞朗 | 现货 | 2.5865 | 2.6255 | |
CADJPY | 加元/日元 | 现货 | 2.4127 | 2.5333 | |
CADSGD | 加元/新加坡元 | 现货 | 7.6834 | 7.6277 | |
CHFJPY | 瑞朗/日元 | 现货 | 2.6916 | 2.9015 | |
EURAUD | 欧元/澳元 | 现货 | 2.2801 | 2.3952 | |
EURCAD | 欧元/加元 | 现货 | 2.6245 | 2.6883 | |
EURCHF | 欧元/瑞朗 | 现货 | 2.0375 | 2.2539 | |
EURGBP | 欧元/英镑 | 现货 | 1.8734 | 1.9531 | |
EURJPY | 欧元/日元 | 现货 | 2.0065 | 2.112 | |
EURNZD | 欧元/纽元 | 现货 | 4.3919 | 4.45 | |
EURSGD | 欧元/新加坡元 | 现货 | 3.1809 | 3.1872 | |
EURTRY | 欧元/里拉 | 现货 | 12.9838 | 12.702 | |
GBPAUD | 英镑/澳元 | 现货 | 3.0289 | 3.5442 | |
GBPCAD | 英镑/加元 | 现货 | 3.4124 | 3.7471 | |
GBPCHF | 英镑/瑞朗 | 现货 | 3.0603 | 3.3263 | |
GBPJPY | 英镑/日元 | 现货 | 2.4371 | 2.754 | |
GBPNZD | 英镑/纽元 | 现货 | 4.5702 | 5.1035 | |
GBPSGD | 英镑/新加坡元 | 现货 | 4.0493 | 4.7308 | |
NZDCAD | 纽元/加元 | 现货 | 3.1073 | 3.4501 | |
NZDCHF | 纽元/瑞朗 | 现货 | 2.942 | 3.1361 | |
NZDJPY | 纽元/日元 | 现货 | 2.7345 | 2.8902 | |
NZDSGD | 纽元/新加坡元 | 现货 | 3.5436 | 3.8556 | |
SGDJPY | 新加坡元/日元 | 现货 | 2.5734 | 2.7435 | |
XAGAUD | 白银/澳元 | 现货 | 1.5849 | 1.6122 |
交易代码 | 中文说明 | 种类 | 最低点差 | 平均点差 | |
AUDUSD | 澳元/美元 | 现货 | 0.6359 | 0.7044 | |
EURUSD | 欧元/美元 | 现货 | 0.4997 | 0.5711 | |
GBPUSD | 英镑/美元 | 现货 | 0.8908 | 1.3912 | |
NZDUSD | 纽元/美元 | 现货 | 1.0486 | 1.1446 | |
USDCAD | 美元/加元 | 现货 | 0.7656 | 0.9657 | |
USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 现货 | 0.7596 | 1.0882 | |
USDCNH | 美元/人民币 | 现货 | 14.3769 | 15.0647 | |
USDHKD | 美元/港币 | 现货 | 2.7763 | 3.1506 | |
USDJPY | 美元/日元 | 现货 | 0.5037 | 0.6447 | |
USDNOK | 美元/挪威克朗 | 现货 | 16.6206 | 19.8543 | |
USDSEK | 美元/瑞典克朗 | 现货 | 12.1629 | 15.2641 | |
USDSGD | 美元/新加坡元 | 现货 | 1.3789 | 1.4544 | |
USDTRY | 美元/里拉 | 现货 | 5.6232 | 8.8916 | |
CL-OIL | 布伦特原油 | 现货 | 7.0903 | 7.0899 | |
XAUUSD | 黄金/美元 | 现货 | 2.9557 | 3.2928 | |
XAUAUD | 黄金/澳元 | 现货 | 5.47 | 6.1794 | |
XAGUSD | 白银/美元 | 现货 | 0.2762 | 0.2982 | |
XPDUSD | 钯金/美元 | 现货 | 10.5496 | 11.3953 | |
XPTUSD | 白金/美元 | 现货 | 12.424 | 13.3234 | |
XTIUSD | 铂金/美元 | 现货 | 无 | 无 | |
USDX | 美元指数 | 现货 | 无 | 无 | |
SPI200 | 澳洲SPI200指数 | 现货 | 15.7839 | 15.0092 | |
SP500 | 标普500 | 现货 | 6.2597 | 6.2948 | |
DAX30 | 德国DAX指数 | 现货 | 16.6221 | 16.5339 | |
FTSE100 | 英国富时100指数 | 现货 | 20.0424 | 20.1185 | |
DJ30 | 道琼斯指数 | 现货 | 30.9113 | 31.653 | |
HSI | 恒生指数 | 现货 | 1.113 | 1.1133 | |
Nikkei225 | 日经指数 | 现货 | 120.00 | 120.01 | |
CHINA50 | 新华富时A50指数 | 现货 | 3.8 | 3.8 | |
AUDCAD | 澳元/加元 | 现货 | 1.3258 | 1.4138 | |
AUDCHF | 澳元/瑞朗 | 现货 | 1.4031 | 1.6194 | |
AUDJPY | 澳元/日元 | 现货 | 0.8593 | 1.0406 | |
AUDNZD | 澳元/钮元 | 现货 | 1.3435 | 1.4976 | |
AUDSGD | 澳元/新加坡元 | 现货 | 2.4042 | 2.4765 | |
CADCHF | 加元/瑞士法郎 | 现货 | 1.3007 | 1.5834 | |
CADJPY | 加元/日元 | 现货 | 1.2205 | 1.4945 | |
CADSGD | 加元/新加坡元 | 现货 | 6.2232 | 6.5972 | |
CHFJPY | 瑞朗/日元 | 现货 | 1.4853 | 1.9545 | |
EURAUD | 欧元/澳元 | 现货 | 1.0349 | 1.4226 | |
EURCAD | 欧元/加元 | 现货 | 1.382 | 1.7082 | |
EURCHF | 欧元/瑞士法郎 | 现货 | 0.8727 | 1.2354 | |
EURGBP | 欧元/英镑 | 现货 | 0.5917 | 0.7528 | |
EURJPY | 欧元/日元 | 现货 | 0.8065 | 0.9884 | |
EURNZD | 欧元/纽元 | 现货 | 3.1088 | 3.4881 | |
EURSGD | 欧元/新加坡元 | 现货 | 1.9255 | 2.3829 | |
EURTRY | 欧元/里拉 | 现货 | 9.9474 | 13.9355 | |
GBPAUD | 英镑/澳元 | 现货 | 1.8299 | 2.5948 | |
GBPCAD | 英镑/加元 | 现货 | 2.3289 | 2.9146 | |
GBPCHF | 英镑/瑞朗 | 现货 | 1.889 | 2.355 | |
GBPJPY | 英镑/日元 | 现货 | 1.2373 | 1.7801 | |
GBPNZD | 英镑/纽元 | 现货 | 3.369 | 4.0283 | |
GBPSGD | 英镑/新加坡元 | 现货 | 3.9366 | 4.9691 | |
NZDCAD | 纽元/加元 | 现货 | 1.9149 | 2.4048 | |
NZDCHF | 纽元/瑞朗 | 现货 | 1.7503 | 2.0321 | |
NZDJPY | 纽元/日元 | 现货 | 1.5423 | 1.8117 | |
NZDSGD | 纽元/新加坡元 | 现货 | 2.3597 | 2.7567 | |
SGDJPY | 新加坡元/日元 | 现货 | 1.3923 | 1.7139 | |
XAGAUD | 白银/澳元 | 现货 | 1.5884 | 1.6463 |
客户资金管理于澳大利亚国民银行:https://www.nab.com.au
外汇特色服务
1.新老用户外汇基础知识线上免费咨询服务。
2.外汇每日行情播报与信息展示等各项服务。
3.平台活动优先通知等免费服务。
返佣流程及规则
风险提示:外汇/差价合约保证金交易具有很大的风险,损失可能超过存入的资金,并不适合所有的投资者。使用杠杆比例来进行外汇操作对交易者有利也有弊。用户在决定投资外汇市场前,应该仔细考虑自身的投资目标,经验水平和承担风险的能力。投资者还应该留意所有与外汇投资相关的风险。若有任何疑问,可向财富外汇客服咨询。
1)外汇交易具有较大的风险,甚至有可能导致您的投资血本无归,投资前请慎重考虑您是否能承受上述损失,切勿轻易听信他人蛊惑而冒然开户。
2)财富外汇返佣网任何文字、图片、flash等形式的链接,均为第三方所投放的广告,请各位会员务必仔细考量并权衡与之投资的风险及安全性,由此导致的任何亏损与财富外汇返佣网无关。
3)本网承诺只提供投资开户咨询、平台资质安全度查询,降低客户交易成本建议,不接触客户资金,不参与任何平台商经营,不主动推荐任何平台、不承诺外汇理财收益、禁止一切代客理财集资操盘带单喊单行为,严厉打击资金盘、假冒外汇盘、虚假交易商等交易行为(一切违反国家明确打击和反对的法律法规行为,财富外汇将立即停止返佣降低成本回馈,违反者必须无条件接受,并承诺与财富外汇无任何责任关联,欢迎举报违法交易者,举报有奖励),客户自行选择外汇交易平台。黄金、外汇和其他产品的保证金交易存在很高风险,并不适合每一位投资者,因此我们不邀约任何人投资外汇,建议您投资前必须充分了解其交易风险,考虑到自己的风险承受能力,谨慎投资,责任自负!如果您没有充分了解清楚投资外汇需要自行承担风险,建议不要进入外汇市场。
财富外汇风险忠告
财富外汇谨遵相关法律之规定,不干涉外汇投资者开户请求及入金投资行为。财富外汇只是作为相关信息(内容分为文章类和平台广告信息)展示平台,所有观点只是代表个人观点,并不符合所有投资者情况,请投资者谨慎投资!阁下还必须充分了解自己的经济承担能力及外汇风险负担能力,否则建议您远离外汇市场!
尊敬的投资者:我已阅读风险忠告(10秒)