当前位置:【财富外汇返佣网】 > 外汇财经 > 行业动态 >
Q3’13 | Q4’13 | Q1’14 | Q2’14 | Q3’14 | |||||||||||||||||
供应 | |||||||||||||||||||||
矿产金 | 690.6 | 738.5 | 802.3 | 822.5 | 723.9 | 756.7 | 812 | ||||||||||||||
回收金 | 359.4 | 253.4 | 333.7 | 295.5 | 306.6 | 250.1 | 250.5 | ||||||||||||||
净对冲供应 | -10.6 | -15.1 | -7.5 | -6.8 | 7.6 | 55 | -15 | ||||||||||||||
总供应 | 1039.5 | 976.8 | 1128.6 | 1111.2 | 1038.2 | 1061.7 | 1047.5 | ||||||||||||||
需求 | |||||||||||||||||||||
首饰 | 545.1 | 729.7 | 567.8 | 527 | 565.2 | 508.7 | 541.9 | ||||||||||||||
工业制造业 | 103.5 | 103.5 | 103.1 | 98.1 | 98.1 | 100.5 | 97.9 | ||||||||||||||
电子 | 70.9 | 69.9 | 70.9 | 67.1 | 67.4 | 69.5 | 67.4 | ||||||||||||||
牙科和医疗 | 8.9 | 9.5 | 9 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | ||||||||||||||
其他工业 | 23.7 | 24.2 | 23.2 | 22 | 22.2 | 22.1 | 22 | ||||||||||||||
净官方购金 | 130.8 | 92.1 | 101.5 | 85 | 124.3 | 117.8 | 92.8 | ||||||||||||||
零售投资 | 462.9 | 632.8 | 312.3 | 365.3 | 282.6 | 266 | 245.6 | ||||||||||||||
金条 | 356.5 | 502.2 | 254.2 | 275.6 | 222.7 | 204.8 | 185.7 | ||||||||||||||
金币 | 106.3 | 130.6 | 58.1 | 89.7 | 59.9 | 61.1 | 59.9 | ||||||||||||||
总实物需求 | 1242.3 | 1558.2 | 1084.6 | 1075.4 | 1070.2 | 992.9 | 978.2 | ||||||||||||||
实物盈余/赤字 | -202.8 | -581.3 | 43.9 | 35.9 | -32 | 68.8 | 69.3 | ||||||||||||||
ETF库存构建 | -176.5 | -402.2 | -120.2 | -181 | -2.6 | -39.9 | -41.3 | ||||||||||||||
交易所库存构建 | -56.1 | -55.3 | -19.2 | 32.6 | -4.6 | 18.5 | .. | ||||||||||||||
净差额 | 29.8 | -123.8 | 183.4 | 184.2 | -24.9 | 90.2 | 110.5 | ||||||||||||||
黄金价格(US$/toz) | 1631.8 | 1414.8 | 1326.3 | 1276.2 | 1294 | 1288.5 | 1273 |
外汇特色服务
1.新老用户外汇基础知识线上免费咨询服务。
2.外汇每日行情播报与信息展示等各项服务。
3.平台活动优先通知等免费服务。
返佣流程及规则
风险提示:外汇/差价合约保证金交易具有很大的风险,损失可能超过存入的资金,并不适合所有的投资者。使用杠杆比例来进行外汇操作对交易者有利也有弊。用户在决定投资外汇市场前,应该仔细考虑自身的投资目标,经验水平和承担风险的能力。投资者还应该留意所有与外汇投资相关的风险。若有任何疑问,可向财富外汇客服咨询。
1)外汇交易具有较大的风险,甚至有可能导致您的投资血本无归,投资前请慎重考虑您是否能承受上述损失,切勿轻易听信他人蛊惑而冒然开户。
2)财富外汇返佣网任何文字、图片、flash等形式的链接,均为第三方所投放的广告,请各位会员务必仔细考量并权衡与之投资的风险及安全性,由此导致的任何亏损与财富外汇返佣网无关。
3)本网承诺只提供投资开户咨询、平台资质安全度查询,降低客户交易成本建议,不接触客户资金,不参与任何平台商经营,不主动推荐任何平台、不承诺外汇理财收益、禁止一切代客理财集资操盘带单喊单行为,严厉打击资金盘、假冒外汇盘、虚假交易商等交易行为(一切违反国家明确打击和反对的法律法规行为,财富外汇将立即停止返佣降低成本回馈,违反者必须无条件接受,并承诺与财富外汇无任何责任关联,欢迎举报违法交易者,举报有奖励),客户自行选择外汇交易平台。黄金、外汇和其他产品的保证金交易存在很高风险,并不适合每一位投资者,因此我们不邀约任何人投资外汇,建议您投资前必须充分了解其交易风险,考虑到自己的风险承受能力,谨慎投资,责任自负!如果您没有充分了解清楚投资外汇需要自行承担风险,建议不要进入外汇市场。
财富外汇风险忠告
财富外汇谨遵相关法律之规定,不干涉外汇投资者开户请求及入金投资行为。财富外汇只是作为相关信息(内容分为文章类和平台广告信息)展示平台,所有观点只是代表个人观点,并不符合所有投资者情况,请投资者谨慎投资!阁下还必须充分了解自己的经济承担能力及外汇风险负担能力,否则建议您远离外汇市场!
尊敬的投资者:我已阅读风险忠告(10秒)