中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2018年8月28日银行间外汇市场人民币汇率牌价为以下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 874.750 | 847.570 | 881.190 | 883.120 | 877.500 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
港币 | 86.660 | 85.970 | 87.000 | 87.000 | 86.690 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
美元 | 680.320 | 674.780 | 683.200 | 683.200 | 680.520 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
瑞士法郎 | 692.800 | 671.420 | 697.660 | 699.400 | 694.850 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
新加坡元 | 498.400 | 483.020 | 501.900 | 503.150 | 499.750 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
瑞典克朗 | 74.590 | 72.290 | 75.190 | 75.340 | 74.860 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
丹麦克朗 | 106.280 | 103.000 | 107.140 | 107.350 | 106.620 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
挪威克朗 | 81.500 | 78.990 | 82.160 | 82.320 | 81.770 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
日元 | 6.103 | 5.913 | 6.148 | 6.148 | 6.125 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
加拿大元 | 523.680 | 507.140 | 527.540 | 528.690 | 525.140 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
澳大利亚元 | 498.310 | 482.830 | 501.970 | 503.070 | 500.020 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
欧元 | 793.230 | 768.580 | 799.080 | 800.670 | 795.450 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
澳门元 | 84.310 | 81.490 | 84.650 | 87.360 | 84.390 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
菲律宾比索 | 12.720 | 12.330 | 12.820 | 13.420 | 12.760 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
泰国铢 | 20.860 | 20.210 | 21.020 | 21.670 | 20.920 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
新西兰元 | 454.590 | 440.570 | 457.790 | 463.400 | 456.020 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
韩国元 | 0.612 | 0.590 | 0.617 | 0.639 | 0.612 | 2018-08-28 | 11:04:12 |
中国央行出招“逆周期因子”重启后人民币大幅升值
人民币对美元中间价报价行重启“逆周期因子”后的首个交易日,人民币汇率一扫近期颓势,急速反弹。
8月27日,在岸人民币对美元开盘暴涨逾700点,日内最高触及6.8061,收盘报6.8171,较上周五日收价上涨逾600点;离岸人民币对美元一度涨破6.80心理关口,刷新7月31日以来盘中新高,截至发稿时,仍维持在6.81附近。同日,人民币对美元中间价大幅调升202个基点,报6.8508。
中国央行罕见如此密集地出台汇市干预措施,8月三次出招干预汇市,从8月初央行调高银行售汇业务远期外汇风险准备金至20%;到8月中旬央行上海总部“限制”上海自贸区银行向境外同业账户拆借或存放人民币以收紧境外离岸市场人民币流动性;再到8月24日重启逆周期因子……。人民币企稳看样子是中国经济政策的重点方向,
投资入口
平台综合评分排名
12年沉淀
十年老牌口碑品质
严选平台
综合监管与市场反馈刷选
行业领先
只赚最多5%服务费
实名服务
只服务接受风险条款人群